Benutzer: TobiasM
Pinnwand
Kommentare
Zajo,
huhuhuhuhuhuhuhuhuhu
TobiasM,
halli hallo hallöle ^^
Charaktere
Charaktername | Level | Rang | Typ | Default Raids (30 Tage) | Classic Raids (30 Tage) | Default Raids (Lebenszeit) | Classic Raids (Lebenszeit) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 90 90 |
Guildmaster Member Veteran |
Twink Main Twink |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
|||
... 3 Charakter(e) gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|
04.07.15 | Draenor Raid | Trash Mob(N), Iron Reaver(N), Kormrok(N), Hellfire High Council(N) | 0 | ||
12.04.15 | Draenor Raid | Schwarzfaust Versuche | 0 | ||
12.04.15 | Draenor Raid | Gruul(H), Hans'gar und Franzok(H) | 0 | ||
10.04.15 | Draenor Raid | Trash Mob(H), Abrichter Darmac(H) | 0 | ||
10.04.15 | Draenor Raid | Hans'gar und Franzok(N), Flammenbändigerin Ka'graz(N), Kromog(N), Abrichter Darmac(N), Zugführer Thogar(N), Die Eisernen Jungfern(N), Gruul(N), Erzfresser(N), Der Schmelzofen(N) | 0 | ||
29.03.15 | Draenor Raid | Der Schmelzofen(N) | 0 | ||
27.03.15 | Draenor Raid | Gruul(N), Erzfresser(N), Abrichter Darmac(N), Zugführer Thogar(N), Die Eisernen Jungfern(N), Hans'gar und Franzok(N), Flammenbändigerin Ka'graz(N), Kromog(N) | 0 | ||
25.03.15 | Draenor Raid | Trash Mob(N), Gruul(N), Abrichter Darmac(N), Hans'gar und Franzok(N) | 0 | ||
23.03.15 | Draenor Raid | Schwarzfaust Versuche | 0 | ||
21.03.15 | Draenor Raid | Kargath Messerfaust(H), Der Schlächter(H), Tectus(H) | 0 | ||
20.03.15 | Draenor Raid | Flammenbändigerin Ka'graz(N), Kromog(N), Zugführer Thogar(N) | 0 | ||
18.03.15 | Draenor Raid | Kargath Messerfaust(H) | 0 | ||
18.03.15 | Draenor Raid | Kargath Messerfaust(N), Der Schlächter(N), Farnspore(N), Tectus(N), Ogronzwillinge(N), Ko'ragh(N) | 0 | ||
15.03.15 | Draenor Raid | Die Eisernen Jungfern(N), Erzfresser(N) | 0 | ||
14.03.15 | Draenor Raid | Flammenbändigerin Ka'graz(N), Kromog(N), Zugführer Thogar(N) | 0 | ||
13.03.15 | Draenor Raid | Trash Mob(N), Gruul(N), Abrichter Darmac(N), Hans'gar und Franzok(N) | 0 | ||
13.03.15 | Draenor Raid | Kargath Messerfaust(H), Der Schlächter(H), Tectus(H), Ogronzwillinge(H), Farnspore(H) | 0 | ||
11.03.15 | Draenor Raid | Hans'gar und Franzok(N), Abrichter Darmac(N), Gruul(N) | 0 | ||
11.03.15 | Draenor Raid | Kargath Messerfaust(H) | 0 | ||
08.03.15 | Draenor Raid | Schwarzfaust Versuche | 0 | ||
08.03.15 | Draenor Raid | Hans'gar und Franzok(N), Flammenbändigerin Ka'graz(N), Kromog(N), Zugführer Thogar(N) | 0 | ||
06.03.15 | Draenor Raid | Abrichter Darmac(N), Gruul(N) | 0 | ||
06.03.15 | Draenor Raid | Kargath Messerfaust(H), Tectus(H), Ogronzwillinge(H), Der Schlächter(H), Farnspore(H) | 0 | ||
22.02.15 | Draenor Raid | Trash Mob(H) | 0 | ||
22.02.15 | Draenor Raid | Zugführer Thogar(N) | 0 | ||
20.02.15 | Draenor Raid | Kargath Messerfaust(H), Der Schlächter(H), Tectus(H), Ogronzwillinge(H) | 0 | ||
20.02.15 | Draenor Raid | Hans'gar und Franzok(N), Abrichter Darmac(N), Gruul(N), Erzfresser(N) | 0 | ||
18.02.15 | Draenor Raid | Trash Mob(N) | 0 | ||
18.02.15 | Draenor Raid | Kargath Messerfaust(N), Der Schlächter(N), Farnspore(N), Tectus(N), Ogronzwillinge(N), Ko'ragh(N) | 0 | ||
18.02.15 | Draenor Raid | Kargath Messerfaust(H) | 0 | ||
15.02.15 | Draenor Raid | Ko'ragh(H), Farnspore(H) | 0 | ||
13.02.15 | Draenor Raid | Gruul(N), Abrichter Darmac(N) | 0 | ||
13.02.15 | Draenor Raid | Kargath Messerfaust(H), Tectus(H), Der Schlächter(H), Ogronzwillinge(H) | 0 | ||
11.02.15 | Draenor Raid | Kargath Messerfaust(N), Der Schlächter(N), Farnspore(N), Tectus(N), Ogronzwillinge(N), Ko'ragh(N) | 0 | ||
11.02.15 | Draenor Raid | Kargath Messerfaust(H) | 0 | ||
08.02.15 | Draenor Raid | Trash Mob(H) | 0 | ||
07.02.15 | Draenor Raid | Trash Mob(N), Gruul(N) | 0 | ||
06.02.15 | Draenor Raid | Kargath Messerfaust(H), Tectus(H), Der Schlächter(H), Ogronzwillinge(H) | 0 | ||
06.02.15 | Draenor Raid | Kargath Messerfaust(N), Der Schlächter(N), Farnspore(N), Tectus(N), Ogronzwillinge(N), Ko'ragh(N), Kaiser Mar'gok(N) | 0 | ||
04.02.15 | Draenor Raid | Kargath Messerfaust(N), Der Schlächter(N), Farnspore(N), Tectus(N), Ogronzwillinge(N) | 0 | ||
04.02.15 | Draenor Raid | Kargath Messerfaust(H) | 0 | ||
31.01.15 | Draenor Raid | Kargath Messerfaust(H), Tectus(H), Ogronzwillinge(H), Der Schlächter(H), Farnspore(H) | 0 | ||
30.01.15 | Draenor Raid | Kargath Messerfaust(N), Der Schlächter(N), Farnspore(N), Tectus(N), Ogronzwillinge(N), Ko'ragh(N), Kaiser Mar'gok(N) | 0 | ||
28.01.15 | Draenor Raid | Trash Mob(N), Der Schlächter(N), Farnspore(N), Tectus(N), Ogronzwillinge(N), Ko'ragh(N) | 0 | ||
25.01.15 | Draenor Raid | Tectus(H), Ogronzwillinge(H), Der Schlächter(H), Farnspore(H) | 0 | ||
25.01.15 | Draenor Raid | Trash Mob(N), Kaiser Mar'gok(N) | 0 | ||
23.01.15 | Draenor Raid | Der Schlächter(N), Farnspore(N), Tectus(N), Ogronzwillinge(N), Ko'ragh(N) | 0 | ||
23.01.15 | Draenor Raid | Kargath Messerfaust(H) | 0 | ||
23.01.15 | Draenor Raid | Kargath Messerfaust(N) | 0 | ||
21.01.15 | Draenor Raid | Kargath Messerfaust(N), Der Schlächter(N), Farnspore(N), Tectus(N), Ogronzwillinge(N) | 0 | ||
18.01.15 | Draenor Raid | Der Schlächter(H), Ogronzwillinge(H) | 0 | ||
18.01.15 | Draenor Raid | Kaiser Mar'gok(N) | 0 | ||
17.01.15 | Draenor Raid | Tectus(H) | 0 | ||
16.01.15 | Draenor Raid | Der Schlächter(N), Farnspore(N), Tectus(N), Ogronzwillinge(N), Ko'ragh(N) | 0 | ||
16.01.15 | Draenor Raid | Kargath Messerfaust(H) | 0 | ||
16.01.15 | Draenor Raid | Kargath Messerfaust(N) | 0 | ||
11.01.15 | Draenor Raid | Kaiser Versuche | 0 | ||
10.01.15 | Draenor Raid | Kaiser Versuche | 0 | ||
09.01.15 | Draenor Raid | Kargath Messerfaust(N), Der Schlächter(N), Farnspore(N), Tectus(N), Ogronzwillinge(N), Ko'ragh(N) | 0 | ||
09.01.15 | Draenor Raid | Kargath Messerfaust(H) | 0 | ||
04.01.15 | Draenor Raid | Tectus(N), Ogronzwillinge(N) | 0 | ||
02.01.15 | Draenor Raid | Kargath Messerfaust(H) | 0 | ||
02.01.15 | Draenor Raid | Kargath Messerfaust(N), Der Schlächter(N), Farnspore(N) | 0 | ||
19.12.14 | Draenor Raid | Trash Mob(N) | 0 | ||
19.12.14 | Draenor Raid | Kargath Messerfaust(H) | 0 | ||
19.12.14 | Draenor Raid | Kargath Messerfaust(N), Der Schlächter(N), Farnspore(N), Tectus(N), Ogronzwillinge(N) | 0 | ||
14.12.14 | Draenor Raid | Farnspore(N), Ogronzwillinge(N) | 0 | ||
14.12.14 | Draenor Raid | Kargath Messerfaust(H) | 0 | ||
13.12.14 | Draenor Raid | Tectus(N) | 0 | ||
12.12.14 | Draenor Raid | Kargath Messerfaust(N), Der Schlächter(N) | 0 | ||
06.12.14 | Draenor Raid | Tectus Versuche | 0 | ||
06.12.14 | Draenor Raid | Kargath Messerfaust(H) | 0 | ||
05.12.14 | Draenor Raid | Kargath Messerfaust, Der Schlächter, Trash Mob | 0 | ||
07.09.14 | Pandaria Raid | Immerseus (10), Die gefallenen Beschützer (10), Norushen HM (10), Sha des Stolzes (10), Galakras (10), Eiserner Koloss (10) | 0 | ||
30.05.14 | Pandaria Raid | Garrosh Höllschrei (10) | 0 | ||
23.03.14 | Pandaria Raid | Flex: Belagerungsingenieur Rußschmied (25), Die Getreuen der Klaxxi (25) | 0 | ||
23.03.14 | Pandaria Raid | Garrosh Höllschrei Versuche | 0 | ||
21.03.14 | Pandaria Raid | Malkorok (10), Die Schätze Pandarias (10), Thok der Blutrünstige (10), Belagerungsingenieur Rußschmied (10), Die Getreuen der Klaxxi (10) | 0 | ||
08.03.14 | Pandaria Raid | Flex: Belagerungsingenieur Rußschmied (25), Die Getreuen der Klaxxi (25), Garrosh Höllschrei (25) | 0 | ||
07.03.14 | Pandaria Raid | Die Schätze Pandarias (10), Thok der Blutrünstige (10), Belagerungsingenieur Rußschmied (10), Die Getreuen der Klaxxi (10) | 0 | ||
02.03.14 | Pandaria Raid | Flex: Malkorok (25), Die Schätze Pandarias (25), Thok der Blutrünstige (25), Immerseus (25), Die gefallenen Beschützer (25), Norushen (25), Sha des Stolzes (25), Galakras (25), Eiserner Koloss (25), Dunkelschamanen der Kor'kron (25), General Nazgrim (25) | 0 | ||
22.02.14 | Pandaria Raid | Immerseus (10), Die gefallenen Beschützer (10), Norushen (10), Sha des Stolzes (10), Galakras (10), Eiserner Koloss (10), Dunkelschamanen der Kor'kron (10), General Nazgrim (10) | 0 | ||
21.02.14 | Pandaria Raid | Flex: Immerseus (25), Die gefallenen Beschützer (25), Norushen (25), Sha des Stolzes (25), Galakras (25), Eiserner Koloss (25), Dunkelschamanen der Kor'kron (25), General Nazgrim (25), Malkorok (25), Die Schätze Pandarias (25), Thok der Blutrünstige (25), Belagerungsingenieur Rußschmied (25), Die Getreuen der Klaxxi (25) | 0 | ||
31.01.14 | Pandaria Raid | Immerseus (10), Die gefallenen Beschützer (10), Norushen (10), Sha des Stolzes (10), Galakras (10), Eiserner Koloss (10), Dunkelschamanen der Kor'kron (10), General Nazgrim (10), Malkorok (10), Die Schätze Pandarias (10) | 0 | ||
26.01.14 | Pandaria Raid | Die Schätze Pandarias (10), Thok der Blutrünstige (10), Belagerungsingenieur Rußschmied (10) | 0 | ||
24.01.14 | Pandaria Raid | Immerseus (10), Die gefallenen Beschützer (10), Norushen (10), Sha des Stolzes (10), Galakras (10), Eiserner Koloss (10), Dunkelschamanen der Kor'kron (10), General Nazgrim (10), Malkorok (10) | 0 | ||
19.01.14 | Pandaria Raid | Malkorok (10), Die Schätze Pandarias (10) | 0 | ||
17.01.14 | Pandaria Raid | Immerseus (10), Die gefallenen Beschützer (10), Norushen (10), Sha des Stolzes (10), Galakras (10), Eiserner Koloss (10), Dunkelschamanen der Kor'kron (10), General Nazgrim (10) | 0 | ||
12.01.14 | Pandaria Raid | Flex:Raid: Trash Mob (25), Immerseus (25), Die gefallenen Beschützer (25), Norushen (25), Sha des Stolzes (25), Galakras (25), Eiserner Koloss (25), Dunkelschamanen der Kor'kron (25) | 0 | ||
10.01.14 | Pandaria Raid | Immerseus (10), Die gefallenen Beschützer (10), Norushen (10), Sha des Stolzes (10), Galakras (10), Eiserner Koloss (10), Dunkelschamanen der Kor'kron (10), General Nazgrim (10) | 0 | ||
05.01.14 | Pandaria Raid | Eiserner Koloss (10), Dunkelschamanen der Kor'kron (10), General Nazgrim (10) | 0 | ||
04.01.14 | Pandaria Raid | Immerseus (10), Die gefallenen Beschützer (10), Norushen (10), Sha des Stolzes (10), Galakras (10) | 0 | ||
03.01.14 | Pandaria Raid | Flex-Raid: Immerseus (25), Die gefallenen Beschützer (25), Norushen (25), Sha des Stolzes (25), Galakras (25), Eiserner Koloss (25), Dunkelschamanen der Kor'kron (25), General Nazgrim (25), Malkorok (25), Die Schätze Pandarias (25) | 0 | ||
14.12.13 | Pandaria Raid | Immerseus (10), Die gefallenen Beschützer (10), Norushen (10), Sha des Stolzes (10), Galakras (10), Eiserner Koloss (10) | 0 | ||
13.12.13 | Pandaria Raid | Flex-Raid: Immerseus (25), Die gefallenen Beschützer (25), Norushen (25), Sha des Stolzes (25), Galakras (25), Eiserner Koloss (25), Dunkelschamanen der Kor'kron (25), General Nazgrim (25), Malkorok (25) | 0 | ||
06.12.13 | Pandaria Raid | Immerseus (10), Die gefallenen Beschützer (10), Norushen (10), Sha des Stolzes (10), Galakras (10), Eiserner Koloss (10), Dunkelschamanen der Kor'kron (10) | 0 | ||
01.12.13 | Pandaria Raid | 20:34 - 23:04 Flex-Raid: Versuche an Garrosh Höllschrei | 0 | ||
29.11.13 | Pandaria Raid | Flex-Raid: Galakras (25), Eiserner Koloss (25), Dunkelschamanen der Kor'kron (25), General Nazgrim (25), Malkorok (25), Die Schätze Pandarias (25), Thok der Blutrünstige (25), Belagerungsingenieur Rußschmied (25), Die Getreuen der Klaxxi (25) | 0 | ||
24.11.13 | Pandaria Raid | 20:40 - 22:00 Versuche Belagerungsingenieur Rußschmied | 0 | ||
22.11.13 | Pandaria Raid | Flex-Raid: Immerseus (25), Die gefallenen Beschützer (25), Norushen (25), Sha des Stolzes (25), Galakras (25), Eiserner Koloss (25), Dunkelschamanen der Kor'kron (25), General Nazgrim (25), Malkorok (25), Die Schätze Pandarias (25), Thok der Blutrünstige (25) | 0 | ||
... 100 Einträge gefunden / 325 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Du hast keine Berechtigung die Erfolge einzusehen.