
685
Durchschnittliche Gegenstandsstufe
(684 ausgerüstet)
- Kapuze des Seelenpriesters
- Gruuls Lippenring
- Schlachthausschiftung
- Zauberumhang von Suramar
- Robe des Seelenpriesters
- Hexenzwirnarmschienen des Hitzeschocks
- Handschuhe des Seelenpriesters
- Kordel der ungezügelten Bosheit
- Gamaschen des Seelenpriesters
- Destabilisierte Sandalen
- Verzaubertes Runenband des allsehenden Auges
- Siegel des Kristallbeschusses
- Darmacs instabiler Talisman
- Winziger Schwarzeisentiegel
- Runenzahn des Magnaron
- Rauchbrenner des Gallenschleuderers
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vollständig abgeschlossen
Allgemein
Quests
Erkundung
Spieler gegen Spieler
Dungeons & Schlachtzüge
Berufe
Ruf
Weltereignisse
Haustierkämpfe
Sammlungen
Ordenshalle
Draenor - Garnison
Szenarien
Klassisch
Heldentaten
Kürzlich erhalten
|
DKP Informationen
Kontoname | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Classic | 0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
||
Default | 0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
||
... 2 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | ||
---|---|---|---|---|
04.07.15 | Draenor Raid | Trash Mob(N), Iron Reaver(N), Kormrok(N), Hellfire High Council(N) | ||
12.04.15 | Draenor Raid | Schwarzfaust Versuche | ||
12.04.15 | Draenor Raid | Gruul(H), Hans'gar und Franzok(H) | ||
10.04.15 | Draenor Raid | Trash Mob(H), Abrichter Darmac(H) | ||
10.04.15 | Draenor Raid | Hans'gar und Franzok(N), Flammenbändigerin Ka'graz(N), Kromog(N), Abrichter Darmac(N), Zugführer Thogar(N), Die Eisernen Jungfern(N), Gruul(N), Erzfresser(N), Der Schmelzofen(N) | ||
29.03.15 | Draenor Raid | Der Schmelzofen(N) | ||
27.03.15 | Draenor Raid | Gruul(N), Erzfresser(N), Abrichter Darmac(N), Zugführer Thogar(N), Die Eisernen Jungfern(N), Hans'gar und Franzok(N), Flammenbändigerin Ka'graz(N), Kromog(N) | ||
23.03.15 | Draenor Raid | Schwarzfaust Versuche | ||
21.03.15 | Draenor Raid | Kargath Messerfaust(H), Der Schlächter(H), Tectus(H) | ||
20.03.15 | Draenor Raid | Flammenbändigerin Ka'graz(N), Kromog(N), Zugführer Thogar(N) | ||
13.03.15 | Draenor Raid | Trash Mob(N), Gruul(N), Abrichter Darmac(N), Hans'gar und Franzok(N) | ||
13.03.15 | Draenor Raid | Kargath Messerfaust(H), Der Schlächter(H), Tectus(H), Ogronzwillinge(H), Farnspore(H) | ||
08.03.15 | Draenor Raid | Schwarzfaust Versuche | ||
08.03.15 | Draenor Raid | Hans'gar und Franzok(N), Flammenbändigerin Ka'graz(N), Kromog(N), Zugführer Thogar(N) | ||
06.03.15 | Draenor Raid | Abrichter Darmac(N), Gruul(N) | ||
06.03.15 | Draenor Raid | Kargath Messerfaust(H), Tectus(H), Ogronzwillinge(H), Der Schlächter(H), Farnspore(H) | ||
22.02.15 | Draenor Raid | Trash Mob(H) | ||
22.02.15 | Draenor Raid | Zugführer Thogar(N) | ||
20.02.15 | Draenor Raid | Kargath Messerfaust(H), Der Schlächter(H), Tectus(H), Ogronzwillinge(H) | ||
20.02.15 | Draenor Raid | Hans'gar und Franzok(N), Abrichter Darmac(N), Gruul(N), Erzfresser(N) | ||
15.02.15 | Draenor Raid | Ko'ragh(H), Farnspore(H) | ||
13.02.15 | Draenor Raid | Gruul(N), Abrichter Darmac(N) | ||
13.02.15 | Draenor Raid | Kargath Messerfaust(H), Tectus(H), Der Schlächter(H), Ogronzwillinge(H) | ||
06.02.15 | Draenor Raid | Kargath Messerfaust(H), Tectus(H), Der Schlächter(H), Ogronzwillinge(H) | ||
06.02.15 | Draenor Raid | Kargath Messerfaust(N), Der Schlächter(N), Farnspore(N), Tectus(N), Ogronzwillinge(N), Ko'ragh(N), Kaiser Mar'gok(N) | ||
31.01.15 | Draenor Raid | Kargath Messerfaust(H), Tectus(H), Ogronzwillinge(H), Der Schlächter(H), Farnspore(H) | ||
30.01.15 | Draenor Raid | Kargath Messerfaust(N), Der Schlächter(N), Farnspore(N), Tectus(N), Ogronzwillinge(N), Ko'ragh(N), Kaiser Mar'gok(N) | ||
25.01.15 | Draenor Raid | Tectus(H), Ogronzwillinge(H), Der Schlächter(H), Farnspore(H) | ||
25.01.15 | Draenor Raid | Trash Mob(N), Kaiser Mar'gok(N) | ||
23.01.15 | Draenor Raid | Der Schlächter(N), Farnspore(N), Tectus(N), Ogronzwillinge(N), Ko'ragh(N) | ||
23.01.15 | Draenor Raid | Kargath Messerfaust(H) | ||
23.01.15 | Draenor Raid | Kargath Messerfaust(N) | ||
18.01.15 | Draenor Raid | Der Schlächter(H), Ogronzwillinge(H) | ||
18.01.15 | Draenor Raid | Kaiser Mar'gok(N) | ||
16.01.15 | Draenor Raid | Der Schlächter(N), Farnspore(N), Tectus(N), Ogronzwillinge(N), Ko'ragh(N) | ||
16.01.15 | Draenor Raid | Kargath Messerfaust(H) | ||
16.01.15 | Draenor Raid | Kargath Messerfaust(N) | ||
11.01.15 | Draenor Raid | Kaiser Versuche | ||
09.01.15 | Draenor Raid | Kargath Messerfaust(N), Der Schlächter(N), Farnspore(N), Tectus(N), Ogronzwillinge(N), Ko'ragh(N) | ||
09.01.15 | Draenor Raid | Kargath Messerfaust(H) | ||
04.01.15 | Draenor Raid | Tectus(N), Ogronzwillinge(N) | ||
02.01.15 | Draenor Raid | Kargath Messerfaust(H) | ||
02.01.15 | Draenor Raid | Kargath Messerfaust(N), Der Schlächter(N), Farnspore(N) | ||
19.12.14 | Draenor Raid | Trash Mob(N) | ||
19.12.14 | Draenor Raid | Kargath Messerfaust(H) | ||
19.12.14 | Draenor Raid | Kargath Messerfaust(N), Der Schlächter(N), Farnspore(N), Tectus(N), Ogronzwillinge(N) | ||
26.01.14 | Pandaria Raid | Die Schätze Pandarias (10), Thok der Blutrünstige (10), Belagerungsingenieur Rußschmied (10) | ||
10.01.14 | Pandaria Raid | Immerseus (10), Die gefallenen Beschützer (10), Norushen (10), Sha des Stolzes (10), Galakras (10), Eiserner Koloss (10), Dunkelschamanen der Kor'kron (10), General Nazgrim (10) | ||
05.01.14 | Pandaria Raid | Eiserner Koloss (10), Dunkelschamanen der Kor'kron (10), General Nazgrim (10) | ||
03.01.14 | Pandaria Raid | Flex-Raid: Immerseus (25), Die gefallenen Beschützer (25), Norushen (25), Sha des Stolzes (25), Galakras (25), Eiserner Koloss (25), Dunkelschamanen der Kor'kron (25), General Nazgrim (25), Malkorok (25), Die Schätze Pandarias (25) | ||
13.12.13 | Pandaria Raid | Flex-Raid: Immerseus (25), Die gefallenen Beschützer (25), Norushen (25), Sha des Stolzes (25), Galakras (25), Eiserner Koloss (25), Dunkelschamanen der Kor'kron (25), General Nazgrim (25), Malkorok (25) | ||
06.12.13 | Pandaria Raid | Immerseus (10), Die gefallenen Beschützer (10), Norushen (10), Sha des Stolzes (10), Galakras (10), Eiserner Koloss (10), Dunkelschamanen der Kor'kron (10) | ||
01.12.13 | Pandaria Raid | 20:34 - 23:04 Flex-Raid: Versuche an Garrosh Höllschrei | ||
29.11.13 | Pandaria Raid | Flex-Raid: Galakras (25), Eiserner Koloss (25), Dunkelschamanen der Kor'kron (25), General Nazgrim (25), Malkorok (25), Die Schätze Pandarias (25), Thok der Blutrünstige (25), Belagerungsingenieur Rußschmied (25), Die Getreuen der Klaxxi (25) | ||
24.11.13 | Pandaria Raid | 20:40 - 22:00 Versuche Belagerungsingenieur Rußschmied | ||
22.11.13 | Pandaria Raid | Flex-Raid: Immerseus (25), Die gefallenen Beschützer (25), Norushen (25), Sha des Stolzes (25), Galakras (25), Eiserner Koloss (25), Dunkelschamanen der Kor'kron (25), General Nazgrim (25), Malkorok (25), Die Schätze Pandarias (25), Thok der Blutrünstige (25) | ||
17.11.13 | Pandaria Raid | Immerseus (10), Die gefallenen Beschützer (10), Norushen (10), Sha des Stolzes (10) | ||
15.11.13 | Pandaria Raid | Flex-Raid: Immerseus (25), Die gefallenen Beschützer (25), Norushen (25), Sha des Stolzes (25), Galakras (25), Eiserner Koloss (25), Dunkelschamanen der Kor'kron (25), General Nazgrim (25), Malkorok (25), Die Schätze Pandarias (25) | ||
09.11.13 | Pandaria Raid | Schätze Pandarias Versuche | ||
08.11.13 | Pandaria Raid | Flex-Raid: Immerseus (25), Die gefallenen Beschützer (25), Norushen (25), Sha des Stolzes (25), Galakras (25), Eiserner Koloss (25), Dunkelschamanen der Kor'kron (25), General Nazgrim (25), Malkorok (25) | ||
03.11.13 | Pandaria Raid | Flex-Raid: Malkorok (25) | ||
01.11.13 | Pandaria Raid | Flex-Raid: Immerseus (25), Die gefallenen Beschützer (25), Norushen (25), Sha des Stolzes (25), Galakras (25), Eiserner Koloss (25), Dunkelschamanen der Kor'kron (25), General Nazgrim (25) | ||
25.10.13 | Pandaria Raid | Flex-Raid: Immerseus (25), Die gefallenen Beschützer (25), Norushen (25), Sha des Stolzes (25), Galakras (25) | ||
20.10.13 | Pandaria Raid | Immerseus (10), Die gefallenen Beschützer (10) | ||
19.10.13 | Pandaria Raid | Flex-Raid: Immerseus (25), Die gefallenen Beschützer (25), Norushen (25), Sha des Stolzes (25) | ||
13.10.13 | Pandaria Raid | Flex Raid: Immerseus (25), Die gefallenen Beschützer (25), Norushen (25), Sha des Stolzes (25) | ||
14.06.13 | Pandaria Raid | Jin'rokh der Zerstörer (10), Horridon (10) | ||
08.06.13 | Pandaria Raid | Horridon Versuche | ||
24.05.13 | Pandaria Raid | Beschützer des Endlosen (10), Tsulong (10) | ||
24.05.13 | Pandaria Raid | Jin'rokh der Zerstörer (10) | ||
22.03.13 | Pandaria Raid | Steinwache (10), Feng (10), Gara'jal (10), Elegon (10) | ||
10.03.13 | Pandaria Raid | Die Geisterkönige (10), Elegon (10), Wille des Kaisers (10) | ||
09.03.13 | Pandaria Raid | Jink'roth (10) | ||
08.03.13 | Pandaria Raid | Thron des Donners | ||
22.02.13 | Pandaria Raid | Die Steinwache (10), Feng der Verfluchte (10), Gara'jal der Geisterbinder (10), Die Geisterkönige (10) | ||
10.02.13 | Pandaria Raid | Herz der Angst | ||
08.02.13 | Pandaria Raid | Kaiserlicher Wesir Zor'lok (10) | ||
08.02.13 | Pandaria Raid | Die Steinwache (10), Feng der Verfluchte (10), Gara'jal der Geisterbinder (10), Die Geisterkönige (10) | ||
25.01.13 | Pandaria Raid | Die Steinwache (10), Feng der Verfluchte (10), Gara'jal der Geisterbinder (10), Die Geisterkönig (10) | ||
05.01.13 | Pandaria Raid | Kaiserlicher Wesir Zor'lok (10), Klingenfürst Ta'jak (10) | ||
04.01.13 | Pandaria Raid | Die Steinwache (10), Feng der Verfluchte (10), Gara'jal der Geisterbinder (10), Die Geisterkönige (10) | ||
16.12.12 | Pandaria Raid | Kaiserlicher Wesir Zor'lok (10) | ||
14.12.12 | Pandaria Raid | Die Steinwache (10), Feng der Verfluchte (10), Gara'jal der Geisterbinder (10) | ||
07.12.12 | Pandaria Raid | Die Steinwache (10), Feng der Verfluchte (10), Gara'jal der Geisterbinder (10), Die Geisterkönige (10) | ||
02.12.12 | Pandaria Raid | Die Steinwache (10), Feng der Verfluchte (10), Gara'jal der Geisterbinder (10) | ||
23.11.12 | Pandaria Raid | Die Steinwache (10), Feng der Verfluchte (10) | ||
18.11.12 | Pandaria Raid | Die Steinwache (10) | ||
28.10.12 | Pandaria Raid | Steinwache (10) | ||
22.04.12 | Cataclysm Raid | Morchok (10), Zon'ozz (10), Yor'sahj (10), Hagara (10), Ultraxion (10), Schwarzhorn (10), Rückgrat (10), Wahnsinn (10) | ||
15.04.12 | Cataclysm Raid | Morchok (10) | ||
01.04.12 | Cataclysm Raid | Beth'tilac (10), Shannox (10), Lord Rhyolith (10), Alysrazar (10), Baloroc (10), Majordomus Hirschhaupt (10), Ragnaros (10) | ||
30.03.12 | Cataclysm Raid | Morchok HM (10), Yor'sahj (10), Zon'ozz (10), Hagara (10), Ultraxion (10), Schwarzhorn (10), Rückgrat (10), Wahnsinn (10) | ||
25.03.12 | Cataclysm Raid | Beth'tilac (10), Shannox (10), Lord Rhyolith (10), Alysrazar (10), Baloroc (10), Majordomus Hirschhaupt (10), Ragnaros (10) | ||
23.03.12 | Cataclysm Raid | Morchok (10), Zon'ozz (10), Yor'sahj (10), Hagara (10), Ultraxion (10), Schwarzhorn (10), Rückgrat (10), Wahnsinn (10) | ||
18.03.12 | Cataclysm Raid | Ragnaros (10) | ||
18.03.12 | Cataclysm Raid | Ultraxion (10), Schwarzhorn (10), Rückgrat (10), Wahnsinn (10) | ||
16.03.12 | Cataclysm Raid | Beth'tilac (10), Lord Rhyolith (10), Alysrazar (10), Baloroc (10), Shannox (10), Majordomus Hirschhaupt (10) | ||
16.03.12 | Cataclysm Raid | Morchok (10), Yor'sahj (10), Zon'ozz (10), Hagara (10) | ||
11.03.12 | Cataclysm Raid | Beth'tilac (10), Lord Rhyolith (10), Alysrazar (10), Baloroc (10), Shannox (10), Majordomus Hirschhaupt (10) | ||
09.03.12 | Cataclysm Raid | Morchok (10), Yor'sahj (10), Zon'ozz (10), Hagara (10), Ultraxion (10), Schwarzhorn (10), Rückgrat (10), Wahnsinn (10) | ||
... 100 Einträge gefunden / 229 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden