
692
Durchschnittliche Gegenstandsstufe
(689 ausgerüstet)
- Kapuze der Dämonenklinge
- Erdpfeildurchbohrte Kette
- Tiefenläuferschiftung
- Teufelsversengter Samtschal
- Tunika der wandernden Runen
- Kunstvolles Offiziershemd
- Gildenwappenrock
- Galvanisierte Armschienen des Knappen
- Trügerische Handflächen
- Gurt des unerreichten Ruhms
- Netherschlaggamaschen
- Fußpolster des Dschungelattentäters
- Verzaubertes Runenband des gnadenlosen Massakers
- Zaubersenkensiegel
- Blutige Drachenwirbeltrophäe
- Spiegel des Klingenmeisters
- Hans'gars Schmiedehammer
- Blutbefleckte Hand des Leids
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vollständig abgeschlossen
Allgemein
Quests
Erkundung
Spieler gegen Spieler
Dungeons & Schlachtzüge
Berufe
Ruf
Weltereignisse
Haustierkämpfe
Sammlungen
Ordenshalle
Draenor - Garnison
Szenarien
Klassisch
Heldentaten
Kürzlich erhalten
|
DKP Informationen
Kontoname | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Classic | 0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
||
Default | 0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
||
... 2 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | ||
---|---|---|---|---|
04.07.15 | Draenor Raid | Trash Mob(N), Iron Reaver(N), Kormrok(N), Hellfire High Council(N) | ||
12.04.15 | Draenor Raid | Schwarzfaust Versuche | ||
12.04.15 | Draenor Raid | Gruul(H), Hans'gar und Franzok(H) | ||
10.04.15 | Draenor Raid | Trash Mob(H), Abrichter Darmac(H) | ||
10.04.15 | Draenor Raid | Hans'gar und Franzok(N), Flammenbändigerin Ka'graz(N), Kromog(N), Abrichter Darmac(N), Zugführer Thogar(N), Die Eisernen Jungfern(N), Gruul(N), Erzfresser(N), Der Schmelzofen(N) | ||
29.03.15 | Draenor Raid | Der Schmelzofen(N) | ||
27.03.15 | Draenor Raid | Gruul(N), Erzfresser(N), Abrichter Darmac(N), Zugführer Thogar(N), Die Eisernen Jungfern(N), Hans'gar und Franzok(N), Flammenbändigerin Ka'graz(N), Kromog(N) | ||
23.03.15 | Draenor Raid | Schwarzfaust Versuche | ||
21.03.15 | Draenor Raid | Kargath Messerfaust(H), Der Schlächter(H), Tectus(H) | ||
20.03.15 | Draenor Raid | Flammenbändigerin Ka'graz(N), Kromog(N), Zugführer Thogar(N) | ||
15.03.15 | Draenor Raid | Die Eisernen Jungfern(N), Erzfresser(N) | ||
14.03.15 | Draenor Raid | Flammenbändigerin Ka'graz(N), Kromog(N), Zugführer Thogar(N) | ||
13.03.15 | Draenor Raid | Trash Mob(N), Gruul(N), Abrichter Darmac(N), Hans'gar und Franzok(N) | ||
13.03.15 | Draenor Raid | Kargath Messerfaust(H), Der Schlächter(H), Tectus(H), Ogronzwillinge(H), Farnspore(H) | ||
08.03.15 | Draenor Raid | Schwarzfaust Versuche | ||
08.03.15 | Draenor Raid | Hans'gar und Franzok(N), Flammenbändigerin Ka'graz(N), Kromog(N), Zugführer Thogar(N) | ||
06.03.15 | Draenor Raid | Abrichter Darmac(N), Gruul(N) | ||
06.03.15 | Draenor Raid | Kargath Messerfaust(H), Tectus(H), Ogronzwillinge(H), Der Schlächter(H), Farnspore(H) | ||
22.02.15 | Draenor Raid | Trash Mob(H) | ||
22.02.15 | Draenor Raid | Zugführer Thogar(N) | ||
20.02.15 | Draenor Raid | Kargath Messerfaust(H), Der Schlächter(H), Tectus(H), Ogronzwillinge(H) | ||
20.02.15 | Draenor Raid | Hans'gar und Franzok(N), Abrichter Darmac(N), Gruul(N), Erzfresser(N) | ||
15.02.15 | Draenor Raid | Ko'ragh(H), Farnspore(H) | ||
13.02.15 | Draenor Raid | Gruul(N), Abrichter Darmac(N) | ||
13.02.15 | Draenor Raid | Kargath Messerfaust(H), Tectus(H), Der Schlächter(H), Ogronzwillinge(H) | ||
08.02.15 | Draenor Raid | Trash Mob(H) | ||
07.02.15 | Draenor Raid | Trash Mob(N), Gruul(N) | ||
06.02.15 | Draenor Raid | Kargath Messerfaust(H), Tectus(H), Der Schlächter(H), Ogronzwillinge(H) | ||
06.02.15 | Draenor Raid | Kargath Messerfaust(N), Der Schlächter(N), Farnspore(N), Tectus(N), Ogronzwillinge(N), Ko'ragh(N), Kaiser Mar'gok(N) | ||
31.01.15 | Draenor Raid | Kargath Messerfaust(H), Tectus(H), Ogronzwillinge(H), Der Schlächter(H), Farnspore(H) | ||
30.01.15 | Draenor Raid | Kargath Messerfaust(N), Der Schlächter(N), Farnspore(N), Tectus(N), Ogronzwillinge(N), Ko'ragh(N), Kaiser Mar'gok(N) | ||
25.01.15 | Draenor Raid | Tectus(H), Ogronzwillinge(H), Der Schlächter(H), Farnspore(H) | ||
25.01.15 | Draenor Raid | Trash Mob(N), Kaiser Mar'gok(N) | ||
23.01.15 | Draenor Raid | Der Schlächter(N), Farnspore(N), Tectus(N), Ogronzwillinge(N), Ko'ragh(N) | ||
23.01.15 | Draenor Raid | Kargath Messerfaust(H) | ||
23.01.15 | Draenor Raid | Kargath Messerfaust(N) | ||
18.01.15 | Draenor Raid | Der Schlächter(H), Ogronzwillinge(H) | ||
18.01.15 | Draenor Raid | Kaiser Mar'gok(N) | ||
17.01.15 | Draenor Raid | Tectus(H) | ||
16.01.15 | Draenor Raid | Der Schlächter(N), Farnspore(N), Tectus(N), Ogronzwillinge(N), Ko'ragh(N) | ||
16.01.15 | Draenor Raid | Kargath Messerfaust(H) | ||
16.01.15 | Draenor Raid | Kargath Messerfaust(N) | ||
11.01.15 | Draenor Raid | Kaiser Versuche | ||
10.01.15 | Draenor Raid | Kaiser Versuche | ||
09.01.15 | Draenor Raid | Kargath Messerfaust(N), Der Schlächter(N), Farnspore(N), Tectus(N), Ogronzwillinge(N), Ko'ragh(N) | ||
09.01.15 | Draenor Raid | Kargath Messerfaust(H) | ||
04.01.15 | Draenor Raid | Tectus(N), Ogronzwillinge(N) | ||
02.01.15 | Draenor Raid | Kargath Messerfaust(H) | ||
02.01.15 | Draenor Raid | Kargath Messerfaust(N), Der Schlächter(N), Farnspore(N) | ||
19.12.14 | Draenor Raid | Trash Mob(N) | ||
19.12.14 | Draenor Raid | Kargath Messerfaust(H) | ||
19.12.14 | Draenor Raid | Kargath Messerfaust(N), Der Schlächter(N), Farnspore(N), Tectus(N), Ogronzwillinge(N) | ||
14.12.14 | Draenor Raid | Farnspore(N), Ogronzwillinge(N) | ||
14.12.14 | Draenor Raid | Kargath Messerfaust(H) | ||
13.12.14 | Draenor Raid | Tectus(N) | ||
12.12.14 | Draenor Raid | Kargath Messerfaust(N), Der Schlächter(N) | ||
06.12.14 | Draenor Raid | Tectus Versuche | ||
06.12.14 | Draenor Raid | Kargath Messerfaust(H) | ||
05.12.14 | Draenor Raid | Kargath Messerfaust, Der Schlächter, Trash Mob | ||
07.09.14 | Pandaria Raid | Immerseus (10), Die gefallenen Beschützer (10), Norushen HM (10), Sha des Stolzes (10), Galakras (10), Eiserner Koloss (10) | ||
30.05.14 | Pandaria Raid | Garrosh Höllschrei (10) | ||
23.03.14 | Pandaria Raid | Flex: Belagerungsingenieur Rußschmied (25), Die Getreuen der Klaxxi (25) | ||
23.03.14 | Pandaria Raid | Garrosh Höllschrei Versuche | ||
21.03.14 | Pandaria Raid | Malkorok (10), Die Schätze Pandarias (10), Thok der Blutrünstige (10), Belagerungsingenieur Rußschmied (10), Die Getreuen der Klaxxi (10) | ||
08.03.14 | Pandaria Raid | Flex: Belagerungsingenieur Rußschmied (25), Die Getreuen der Klaxxi (25), Garrosh Höllschrei (25) | ||
07.03.14 | Pandaria Raid | Die Schätze Pandarias (10), Thok der Blutrünstige (10), Belagerungsingenieur Rußschmied (10), Die Getreuen der Klaxxi (10) | ||
02.03.14 | Pandaria Raid | Flex: Malkorok (25), Die Schätze Pandarias (25), Thok der Blutrünstige (25), Immerseus (25), Die gefallenen Beschützer (25), Norushen (25), Sha des Stolzes (25), Galakras (25), Eiserner Koloss (25), Dunkelschamanen der Kor'kron (25), General Nazgrim (25) | ||
22.02.14 | Pandaria Raid | Immerseus (10), Die gefallenen Beschützer (10), Norushen (10), Sha des Stolzes (10), Galakras (10), Eiserner Koloss (10), Dunkelschamanen der Kor'kron (10), General Nazgrim (10) | ||
21.02.14 | Pandaria Raid | Flex: Immerseus (25), Die gefallenen Beschützer (25), Norushen (25), Sha des Stolzes (25), Galakras (25), Eiserner Koloss (25), Dunkelschamanen der Kor'kron (25), General Nazgrim (25), Malkorok (25), Die Schätze Pandarias (25), Thok der Blutrünstige (25), Belagerungsingenieur Rußschmied (25), Die Getreuen der Klaxxi (25) | ||
31.01.14 | Pandaria Raid | Immerseus (10), Die gefallenen Beschützer (10), Norushen (10), Sha des Stolzes (10), Galakras (10), Eiserner Koloss (10), Dunkelschamanen der Kor'kron (10), General Nazgrim (10), Malkorok (10), Die Schätze Pandarias (10) | ||
26.01.14 | Pandaria Raid | Die Schätze Pandarias (10), Thok der Blutrünstige (10), Belagerungsingenieur Rußschmied (10) | ||
24.01.14 | Pandaria Raid | Immerseus (10), Die gefallenen Beschützer (10), Norushen (10), Sha des Stolzes (10), Galakras (10), Eiserner Koloss (10), Dunkelschamanen der Kor'kron (10), General Nazgrim (10), Malkorok (10) | ||
19.01.14 | Pandaria Raid | Malkorok (10), Die Schätze Pandarias (10) | ||
17.01.14 | Pandaria Raid | Immerseus (10), Die gefallenen Beschützer (10), Norushen (10), Sha des Stolzes (10), Galakras (10), Eiserner Koloss (10), Dunkelschamanen der Kor'kron (10), General Nazgrim (10) | ||
12.01.14 | Pandaria Raid | Flex:Raid: Trash Mob (25), Immerseus (25), Die gefallenen Beschützer (25), Norushen (25), Sha des Stolzes (25), Galakras (25), Eiserner Koloss (25), Dunkelschamanen der Kor'kron (25) | ||
10.01.14 | Pandaria Raid | Immerseus (10), Die gefallenen Beschützer (10), Norushen (10), Sha des Stolzes (10), Galakras (10), Eiserner Koloss (10), Dunkelschamanen der Kor'kron (10), General Nazgrim (10) | ||
05.01.14 | Pandaria Raid | Eiserner Koloss (10), Dunkelschamanen der Kor'kron (10), General Nazgrim (10) | ||
04.01.14 | Pandaria Raid | Immerseus (10), Die gefallenen Beschützer (10), Norushen (10), Sha des Stolzes (10), Galakras (10) | ||
03.01.14 | Pandaria Raid | Flex-Raid: Immerseus (25), Die gefallenen Beschützer (25), Norushen (25), Sha des Stolzes (25), Galakras (25), Eiserner Koloss (25), Dunkelschamanen der Kor'kron (25), General Nazgrim (25), Malkorok (25), Die Schätze Pandarias (25) | ||
14.12.13 | Pandaria Raid | Immerseus (10), Die gefallenen Beschützer (10), Norushen (10), Sha des Stolzes (10), Galakras (10), Eiserner Koloss (10) | ||
13.12.13 | Pandaria Raid | Flex-Raid: Immerseus (25), Die gefallenen Beschützer (25), Norushen (25), Sha des Stolzes (25), Galakras (25), Eiserner Koloss (25), Dunkelschamanen der Kor'kron (25), General Nazgrim (25), Malkorok (25) | ||
06.12.13 | Pandaria Raid | Immerseus (10), Die gefallenen Beschützer (10), Norushen (10), Sha des Stolzes (10), Galakras (10), Eiserner Koloss (10), Dunkelschamanen der Kor'kron (10) | ||
01.12.13 | Pandaria Raid | 20:34 - 23:04 Flex-Raid: Versuche an Garrosh Höllschrei | ||
29.11.13 | Pandaria Raid | Flex-Raid: Galakras (25), Eiserner Koloss (25), Dunkelschamanen der Kor'kron (25), General Nazgrim (25), Malkorok (25), Die Schätze Pandarias (25), Thok der Blutrünstige (25), Belagerungsingenieur Rußschmied (25), Die Getreuen der Klaxxi (25) | ||
24.11.13 | Pandaria Raid | 20:40 - 22:00 Versuche Belagerungsingenieur Rußschmied | ||
22.11.13 | Pandaria Raid | Flex-Raid: Immerseus (25), Die gefallenen Beschützer (25), Norushen (25), Sha des Stolzes (25), Galakras (25), Eiserner Koloss (25), Dunkelschamanen der Kor'kron (25), General Nazgrim (25), Malkorok (25), Die Schätze Pandarias (25), Thok der Blutrünstige (25) | ||
17.11.13 | Pandaria Raid | Immerseus (10), Die gefallenen Beschützer (10), Norushen (10), Sha des Stolzes (10) | ||
15.11.13 | Pandaria Raid | Flex-Raid: Immerseus (25), Die gefallenen Beschützer (25), Norushen (25), Sha des Stolzes (25), Galakras (25), Eiserner Koloss (25), Dunkelschamanen der Kor'kron (25), General Nazgrim (25), Malkorok (25), Die Schätze Pandarias (25) | ||
09.11.13 | Pandaria Raid | Schätze Pandarias Versuche | ||
08.11.13 | Pandaria Raid | Flex-Raid: Immerseus (25), Die gefallenen Beschützer (25), Norushen (25), Sha des Stolzes (25), Galakras (25), Eiserner Koloss (25), Dunkelschamanen der Kor'kron (25), General Nazgrim (25), Malkorok (25) | ||
03.11.13 | Pandaria Raid | Flex-Raid: Malkorok (25) | ||
01.11.13 | Pandaria Raid | Flex-Raid: Immerseus (25), Die gefallenen Beschützer (25), Norushen (25), Sha des Stolzes (25), Galakras (25), Eiserner Koloss (25), Dunkelschamanen der Kor'kron (25), General Nazgrim (25) | ||
25.10.13 | Pandaria Raid | Flex-Raid: Immerseus (25), Die gefallenen Beschützer (25), Norushen (25), Sha des Stolzes (25), Galakras (25) | ||
20.10.13 | Pandaria Raid | Immerseus (10), Die gefallenen Beschützer (10) | ||
19.10.13 | Pandaria Raid | Flex-Raid: Immerseus (25), Die gefallenen Beschützer (25), Norushen (25), Sha des Stolzes (25) | ||
13.10.13 | Pandaria Raid | Flex Raid: Immerseus (25), Die gefallenen Beschützer (25), Norushen (25), Sha des Stolzes (25) | ||
14.06.13 | Pandaria Raid | Jin'rokh der Zerstörer (10), Horridon (10) | ||
07.06.13 | Pandaria Raid | Windfürst Mel'jarak (10), Amberformer Un'sok (10), Großkaiserin Shek'zeer (10) | ||
07.06.13 | Pandaria Raid | Beschützer des Endlosen (10), Tsulong (10), Lei Shi (10), Sha der Angst (10) | ||
07.06.13 | Pandaria Raid | Jin'rokh der Zerstörer (10) | ||
... 100 Einträge gefunden / 271 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden